Standings 2014 - 15
| Regular Season |
|---|
| 1 | A | | Coni-Marble | | 24 | 17 | 4 | 3 | 37 | 130 | 88 | +42 | 96 | .771 | 2.477 |
| 2 | A | | Petes Sports | | 24 | 13 | 10 | 1 | 27 | 98 | 94 | +4 | 87 | .563 | 2.043 |
| 3 | A | | CBS Equipment | | 24 | 11 | 9 | 4 | 26 | 102 | 101 | +1 | 81 | .542 | 2.010 |
| 4 | A | | Cross Current Divers | | 24 | 9 | 9 | 6 | 24 | 107 | 108 | -1 | 102 | .500 | 1.991 |
| 5 | B | | Weathertech Restoration | | 24 | 8 | 9 | 7 | 23 | 97 | 105 | -8 | 81 | .479 | 1.924 |
| 6 | B | | Arctic Snowplows | | 24 | 9 | 11 | 4 | 22 | 98 | 92 | +6 | 118 | .458 | 2.065 |
| 7 | B | | Sutton Group | | 24 | 8 | 13 | 3 | 19 | 115 | 116 | -1 | 87 | .396 | 1.991 |
| 8 | B | | Choma Heating and Cooling | | 24 | 6 | 16 | 2 | 14 | 71 | 114 | -43 | 99 | .292 | 1.623 |
| Totals | 192 | 81 | 81 | 30 | 192 | 818 | 818 | 0 | 751 |
| Playoffs |
|---|
| 1 | A | | Petes Sports | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 19 | 7 | +12 | 21 | A Champ | 3.714 |
| 2 | A | | Cross Current Divers | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 17 | -3 | 27 | A Final | 1.824 |
| 3 | A | | Coni-Marble | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 18 | 1.750 | |
| 4 | A | | CBS Equipment | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 14 | -10 | 15 | 1.286 | |
| 1 | B | | Choma Heating and Cooling | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 14 | 10 | +4 | 21 | B Final | 2.400 |
| 2 | B | | Sutton Group | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 12 | B Champ | 2.000 |
| 3 | B | | Arctic Snowplows | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 10 | +5 | 12 | 2.500 | |
| 4 | B | | Weathertech Restoration | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 6 | 1.688 | |
| Totals | 28 | 14 | 14 | 0 | 24 | 98 | 98 | 0 | 132 |