Standings 1995 - 96
| Regular Season |
|---|
| 1 | A | | Dempsters Corporate Foods | | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 58 | 33 | +25 | 48 | .684 | 2.758 |
| 2 | A | | Wright Lithographing | | 19 | 10 | 4 | 5 | 25 | 64 | 32 | +32 | 42 | .658 | 3.000 |
| 3 | A | | W. Craig Carpet | | 19 | 10 | 6 | 3 | 23 | 69 | 47 | +22 | 30 | .605 | 2.468 |
| 4 | A | | Coldwell Banker | | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 54 | 47 | +7 | 48 | .553 | 2.149 |
| 5 | B | | Sutton Group | | 19 | 6 | 7 | 6 | 18 | 59 | 55 | +4 | 27 | .474 | 2.073 |
| 6 | B | | A and M Truck Parts | | 19 | 7 | 10 | 2 | 16 | 52 | 82 | -30 | 51 | .421 | 1.634 |
| 7 | B | | Lee Photography | | 19 | 7 | 11 | 1 | 15 | 60 | 90 | -30 | 27 | .395 | 1.667 |
| 8 | B | | Shaw Auto Wreckers | | 19 | 3 | 14 | 2 | 8 | 52 | 82 | -30 | 60 | .211 | 1.634 |
| Totals | 152 | 63 | 63 | 26 | 152 | 468 | 468 | 0 | 333 |
| Playoffs |
|---|
| 1 | A | | W. Craig Carpet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A Champ | 0.000 |
| 2 | A | | Wright Lithographing | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A Final | 0.000 |
| 3 | A | | Dempsters Corporate Foods | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | A | | Coldwell Banker | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 1 | B | | Lee Photography | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B Champ | 0.000 |
| 2 | B | | Sutton Group | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B Final | 0.000 |
| 3 | B | | A and M Truck Parts | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| 4 | B | | Shaw Auto Wreckers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |
| Totals | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |